Aquí obtendrá información acerca del plazo medio de días que transcurren entre la recepción de los bienes o servicios por parte del ayuntamiento, y el pago efectivo a sus proveedores, por trimestres.
Mide, en definitiva, el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, que puede tomar valor negativo.
Última actualización: 19/05/2026
| Año | Periodo | Días |
|---|---|---|
| 2026 | Primer trimestre | Enlace periodo 14,75 |
| 2025 | Cuarto trimestre | Enlace periodo 15,30 |
| 2025 | Tercer trimestre | Enlace periodo 18,70 |
| 2025 | Segundo trimestre | Enlace periodo14,29 |
| 2025 | Primer trimestre | 19,06 |

